QNAP REXP-1220U-RP
Описание
| Характеристики | |
| Область применения | модуль расширения |
| Монтаж в 19" стойку | Да 2U |
| Количество отсеков для накопителей | 12 |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 3.5" , 2.5" |
| Интерфейс внутренних накопителей | SAS 3 |
| Предустановленные накопители | Нет |
| Подключение внешних накопителей | Да |
| Цвет | черный |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 147 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 105 Вт |
| Индикаторы | Да состояние, активность сети, слот расширения, перегрев |
| Встроенный экран | Да |
| Динамик | Нет |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Нет |
| Кнопка сброса (Reset) | Нет |
| Уровень шума | 46.1 дБ |
| Охлаждение | активное |
| Встроенный блок питания | Да |
| Резервный блок питания | Да |
| Отсеки для 3.5" HDD | Да 12 |
| " Горячее" подключение и замена | Да |
| Поддержка RAID | Да |
| Ширина | 439 мм |
| Высота | 88 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Вес | 14800 г |
| Wi-Fi | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 (Host) | Нет |
| USB 3.0 (Host) | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Кардридер | Нет |
| eSATA | Нет |
| USB Slave | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


