QNAP UX-800U-RP
Описание
| Характеристики | |
| Область применения | модуль расширения |
| Монтаж в 19" стойку | Да |
| Количество отсеков для накопителей | 8 |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 3.5" , 2.5" |
| Интерфейс внутренних накопителей | SAS 2 |
| Предустановленные накопители | Нет |
| Подключение внешних накопителей | Да |
| Цвет | черный |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 169.52 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 24.5 Вт |
| Индикаторы | Да состояние, активность сети |
| Встроенный экран | Да |
| Динамик | Нет |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Нет |
| Кнопка сброса (Reset) | Нет |
| Уровень шума | 44.1 дБ |
| Охлаждение | активное |
| Встроенный блок питания | Да |
| Резервный блок питания | Да |
| Отсеки для 3.5" HDD | Да 8 |
| " Горячее" подключение и замена | Да |
| Поддержка RAID | Да |
| Ширина | 482 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 534 мм |
| Вес | 11020 г |
| Wi-Fi | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 (Host) | Нет |
| USB 3.0 (Host) | Да 1 |
| Ethernet | Нет |
| Кардридер | Нет |
| eSATA | Нет |
| USB Slave | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



