Synology DiskStation DS1515+
Описание
Характеристики | |
Область применения | домашний медиа-сервер, станция резервного копирования, файл-сервер, веб-сервер, почтовый сервер, сервер видеонаблюдения |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Количество отсеков для накопителей | 5 |
Тип (форм-фактор) накопителей | 3.5" , 2.5" |
Интерфейс внутренних накопителей | SATA 3.0 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 38.39 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 21.63 Вт |
Процессор и чипсет | Intel Atom (C2538) |
Тактовая частота | 2.4 ГГц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Аппаратное шифрование | Да |
Индикаторы | Да |
Встроенный экран | Нет |
Уровень шума | 22.3 дБ |
Охлаждение | активное |
Встроенный блок питания | Да |
Пробуждение от сети | Да |
Отсеки для 3.5" HDD | Да 5 |
Отсеки для 2.5" HDD | Да |
" Горячее" подключение и замена | Да |
Файловая система (внутренние диски) | Ext4 |
Файловая система (внешние диски) | Ext3, Ext4, FAT16, FAT32, NTFS, HFS |
Поддержка RAID | Да 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
iSCSI | Да |
Поддержка протоколов доступа к файлам | SMB/CIFS, AFP, NFS, FTP |
Скачивание файлов | Да FTP |
Медиа-сервер | Да DLNA/UPnP, Photo Station + Audio Station |
Веб-сервер | Да |
Mail-сервер | Да |
Принт-сервер | Да |
iTunes-сервер | Да |
Поддержка онлайн-сервисов | DLNA |
Работа с IP-камерами | Да |
Ширина | 248 мм |
Высота | 157 мм |
Глубина | 233 мм |
Вес | 4170 г |
Wi-Fi | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | Нет |
Thunderbolt | Нет |
USB 2.0 (Host) | Нет |
USB 3.0 (Host) | Нет |
Ethernet | Да 4x 1 Гбит/с |
Кардридер | Нет |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | Да 4 |
eSATA | Да 2 |
USB Slave | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца