QNAP UX-500P
Описание
| Характеристики | |
| Область применения | модуль расширения |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Количество отсеков для накопителей | 5 |
| Тип (форм-фактор) накопителей | 3.5" , 2.5" |
| Интерфейс внутренних накопителей | SATA 3.0 |
| Предустановленные накопители | Нет |
| Подключение внешних накопителей | Да |
| Цвет | черный |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 37.78 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 18.9 Вт |
| Индикаторы | Да состояние, активность сети |
| Встроенный экран | Да |
| Динамик | Нет |
| Кнопка копирования с внешнего носителя | Нет |
| Кнопка сброса (Reset) | Нет |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Охлаждение | активное |
| Встроенный блок питания | Да |
| Резервный блок питания | Нет |
| Отсеки для 3.5" HDD | Да 5 |
| " Горячее" подключение и замена | Да |
| Поддержка RAID | Да |
| Ширина | 210.6 мм |
| Высота | 185.2 мм |
| Глубина | 235.4 мм |
| Вес | 5100 г |
| Wi-Fi | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 (Host) | Нет |
| USB 3.0 (Host) | Да 1 |
| Ethernet | Нет |
| Кардридер | Нет |
| eSATA | Нет |
| USB Slave | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


