ActiveCam AC-D3103IR2
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/4". |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 20 м |
Автономная запись видео | Да на сетевой накопитель |
Цвет | белый |
Карты памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 127 мм |
Ширина | 127 мм |
Высота | 91 мм |
Вес | 380 г |
Количество точек матрицы | 1 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.08 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (ИК вкл.) |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
Оптический зум | Да 4.3 Х |
Диафрагма | фиксированная |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Максимальное количество кадров в секунду | 20 кадров/с |
Форматы сжатия видео | H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Нет |
WDR | Да (цифровой) |
DNR | Да 3D |
BLC | Да |
Обнаружение движения | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Да |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца