Прайс лист монтажные работы
п/н |
Наименование | Ед. | Цена у зак. |
Монтажные и сетевые работы | |||
Проектные работы | |||
1 | Проектные работы согласно стандарту TIA/ЕIA-568А (порт) | порт | 15.00 |
2 | Документирование кабельной системы TIA/ЕIA-606 (порт) | порт | 10.00 |
3 | Проектирование компьютерной сети (раб.место) | р.м. | 4.00 |
Монтажные работы | |||
1 | Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 0.05 |
2 | Жгутирование кабеля | м | 0.05 |
3 | Укладка кабеля в короба (1м) | м | 0.25 |
4 | Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | м | 0.35 |
5 | Укладка электрического кабеля в короба | м | 0.60 |
6 | Укладка электрического кабеля в короба Н>2м | м | 0.85 |
7 | Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | м | 0.60 |
8 | Укладка кабеля на стяжки (1м) | м | 0.30 |
9 | Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | м | 0.35 |
10 | Укладка кабеля под фальшпол (1м) | м | 0.25 |
11 | Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м | м | 0.34 |
12 | Укладка кабеля в трубе от 3м (1 м) | м | 0.44 |
13 | Укладка кабеля 25 пар в короба | м | 0.50 |
14 | Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | м | 0.92 |
Монтаж розеток | |||
1 | Подключение розетки категории 5 | р | 1.35 |
2 | Подключение телефонной розетки | р | 0.80 |
3 | Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | р | 1.08 |
4 | Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | р | 0.92 |
5 | Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | р | 0.92 |
6 | Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | р | 1.25 |
7 | Монтаж электрической розетки в короб | р | 1.25 |
8 | Монтаж розетки на стену | р | 1.75 |
9 | Монтаж оптической розетки в короб | р | 6.50 |
10 | Монтаж распаечной коробки на стену Н>2м | к | 0.98 |
11 | Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | к | 2.75 |
12 | Монтаж розеточной коробки в полую стену | к | 0.92 |
13 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | р | 0.08 |
14 | Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | к | 0.95 |
15 | Подключение распаечных коробок (Н>2м) | к | 2.42 |
16 | Подключение выключателя | в | 1.08 |
17 | Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | р | 0.95 |
18 | Демонтаж и отключение электрической розетки | 0.95 | |
Монтаж кроссов | |||
19 | Монтаж стойки 45 U | ст. | 12.76 |
20 | Монтаж шкафа 42U | шк. | 22.90 |
21 | Монтаж шкафа 12U | шк. | 20.42 |
22 | Монтаж шкафа 9U | шк. | 17.80 |
23 | Монтаж шкафа 6U | шк. | 12.60 |
24 | Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | ст. | 6.00 |
25 | Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | муф. | 6.00 |
26 | Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | ст. | 4.00 |
27 | Монтаж кросса на стену | кр. | 6.00 |
28 | Монтаж оптического бокса на стену | бокс | 6.00 |
29 | Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | ст. | 6.00 |
30 | Монтаж 19 " кронштейна на стену | кр. | 7.00 |
31 | Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | порт | 1.35 |
32 | Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | порт | 1.35 |
33 | Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | порт | 1.35 |
34 | Кроссирование кабеля в плинте KRONE за одну пару | пара | 0.34 |
35 | Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | муф. | 10.00 |
36 | Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | вол. | 8.00 |
37 | Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | муф. | 18.00 |
Монтаж кабельных трасс | |||
38 | Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | м | 2.75 |
39 | Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 2.25 |
40 | Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 2.25 |
41 | репление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | м | 1.75 |
42 | Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | м | 2.32 |
43 | Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 1.82 |
44 | Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | м | 0.91 |
45 | Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 1.41 |
46 | Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | м | 6.40 |
47 | Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 5.40 |
48 | Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 5.90 |
49 | Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | м | 4.90 |
50 | Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | м | 0.72 |
51 | Установка стяжек на стены из легких материалов | м | 1.10 |
52 | Разборка и сборка установленных металлических коробов | м | 2.45 |
53 | Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | м | 1.62 |
54 | Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | м | 3.20 |
55 | Установка стяжек над фальшпотолком | м | 1.62 |
56 | Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | м | 3.40 |
57 | Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | к | 1.80 |
58 | Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | к | 2.80 |
59 | Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | п | 4.10 |
60 | Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | м | 0.80 |
61 | Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | м | 0.68 |
62 | Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | м | 0.80 |
Монтаж фальшпола | |||
63 | Монтаж плиток фальшпола (1 кв. м) | кв.м. | 1.52 |
64 | Распилка плиток фальшпола (1 плитка) | пл. | 1.60 |
65 | Установка стоек фальшпола (1 стойка) | ст. | 0.62 |
66 | Установка пандуса (1 шт.) | шт. | 60.00 |
67 | Установка ступеньки (1 шт.) | шт. | 31.50 |
68 | Подготовка отверстия в плитке фальшпола для монтажа телекоммуникационного лючка (1 отверстие) | отв. | 6.00 |
69 | Монтаж плинтуса по периметру (1 м) | м | 0.65 |
Монтаж кабеля вне здания | |||
70 | Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | м | 2.60 |
71 | Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | м | 2.20 |
72 | Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м | м | 3.60 |
73 | Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | м | 2.40 |
74 | Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | м | 3.75 |
75 | Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | м | 2.68 |
Диагностирование и сертификация кабельной сети | |||
76 | Аттестация соединений сети на 5,6 категорию (соединение) | соед. | 3.75 |
77 | Аттестация существующих соединений сети на 5,6 категорию (соединение) | соед. | 4.40 |
78 | Тестирование соединений (соединение) | соед. | 0.60 |
79 | Документальный отчет (соединение) | соед. | 2.50 |
80 | Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | вол. | 9.80 |
81 | Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | вол. | 9.00 |
82 | Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | вол. | 4.00 |
Строительные работы | |||
83 | Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 1.25 | |
84 | Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | отв. | 2.25 |
85 | Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | отв. | 1.75 |
86 | Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | отв. | 9.00 |
Примечание:
1. Все цены приведены в У.Е.
2. Приведены ориентировочные цены для сети на 100 портов
3. Цены уменьшаются при больших объёмах работ
4. Цены увеличиваются:
на 30% при работе на высоте более 3,5 м;
на 10…50% при работе в работающем офисе;
на 10…50% за срочность выполнения работ и работы в выходные дни;
на 10…50% при работе в насыщенном мебелью помещении.
Обратите внимание на то, что стоимость работ дается ориентировочная, реальная может быть выяснена только после выезда наших специалистов на место работ или после проведения проектных работ