IPPON Back Basic 1050 Euro
Описание
| Характеристики | |
| Выходные розетки | евро с заземлением |
| Общее количество выходных розеток | 2 |
| Входная розетка | евро |
| Время автономного питания | 20 мин |
| Мощность | 600 Вт |
| Полная мощность | 1 050 VA |
| AVR | Да |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Цвет | черный |
| Номинальное входное напряжение | 160 — 275 В |
| Выходное напряжение | 220 В (+/- 10%) |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц (или 60 Гц, автоматическое определение) |
| Защита линий связи | Да RJ-11 |
| Индикация | Да светодиодная |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума | 40 дБ |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 6 ч (до 90% полной емкости из положений полного разряда) |
| Подключение дополнительной батареи | Нет |
| Высота | 143 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Глубина | 278 мм |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


