APC Smart-UPS 750VA USB & Serial (SUA750I)
Описание
| Характеристики | |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 6 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время автономного питания | 4.8 мин |
| Мощность | 500 Вт |
| Полная мощность | 750 VA |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Номинальное входное напряжение | 160 — 285 В |
| Выходное напряжение | 220 — 240 В |
| Макс. энергия входного импульса | 340 Дж |
| Защита линий связи | Нет |
| Индикация | Да светодиодная |
| Звуковой сигнал | Да |
| USB | Да 1 |
| RS-232 | Да 1 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| Высота | 157 мм |
| Ширина | 137 мм |
| Глубина | 361 мм |
| Вес | 13.18 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


