Vivotek FD8361
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3.2". |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
ИК-подсветка | Да |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Да |
Карты памяти | Да SD |
Антивандальный корпус | Да |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 170 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 133 мм |
Вес | 2184 г |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (IR LED) |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Светосила объектива (F-число) | 1.2 — 2.1 |
Фокусное расстояние | 3 — 9 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | автоматическая (DV) |
Угол обзора по вертикали | 68 ° |
Угол обзора по горизонтали | 93 ° |
Максимальное разрешение видео | 1600 x 1200 |
Максимальное количество кадров в секунду | 15 кадров/с (30 к/с для 720p и ниже) |
Форматы сжатия видео | MJPEG, MPEG4, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Нет |
Приватные маски | Да |
ePTZ | Да |
Обнаружение движения | Да |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Да |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Да |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца