Vivotek FD7131
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/4". |
| Конструкция | купольная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| ИК-подсветка | Да |
| Автономная запись видео | Да на сетевой накопитель |
| Поддержка 3GPP | Да |
| Карты памяти | Нет |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Длина | 143 мм |
| Ширина | 143 мм |
| Высота | 106 мм |
| Вес | 576 г |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 1.5 лк |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Светосила объектива (F-число) | 1.4 — 1.8 |
| Фокусное расстояние | 2 — 4 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 77 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 105 ° |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, MPEG4 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
| WDR | Нет |
| Приватные маски | Да |
| ePTZ | Нет |
| Обнаружение движения | Да |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подключение внешнего микрофона | Да |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Да |
| Ethernet | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да |
| RS-485 | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


