Hikvision iDS-2CD6124FWD-I/H
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8". |
Конструкция | купольная |
Применение | внутри помещений |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 30 м |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Цвет | белый |
Карты памяти | Да microSD (до 128 Гб) |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 140 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 121.8 мм |
Вес | 1400 г |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.01 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Крепление объектива | Ф14 |
Тип объектива | монофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 1.4 |
Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 113 ° |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, MPEG4, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
DNR | Да 3D |
BLC | Нет |
Обнаружение движения | Да сигнал тревоги |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Да 1 |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Да |
Тревожные входы | Да 1 |
Релейные выходы | Да 1 |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Описание | Купольная IP-камера HikVision iDS-2CD6124FWD-I/H специализированной серии оснащена аппаратной видеоаналитикой. В числе встроенных функций присутствует возможность построения «тепловых» карт, записывающих динамику перемещения людей/животных и отображающих места наибольшего скопления в разных цветах. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца