Hikvision DS-2CD2622FWD-IS
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8". |
Конструкция | корпусная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 30 м |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Да |
Карты памяти | Да microSD |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 258.6 мм |
Ширина | 95 мм |
Высота | 105 мм |
Вес | 1200 г |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.01 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (ИК вкл) |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Да |
Крепление объектива | Ф14 |
Тип объектива | вариофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 1.4 |
Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
Оптический зум | Да 4.3 Х |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
DNR | Да 3D |
BLC | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Да |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Да 1 |
Релейные выходы | Да 1 |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца