Falcon Eye FE-IPC-QL200PA
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.9". |
| Конструкция | настольная плоская |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | проводной, беспроводной |
| День/ночь | Да |
| ИК-подсветка | Да 10 м |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на облачный сервис |
| Поддержка 3GPP | Да |
| Цвет | белый, черный |
| Карты памяти | Да microSD |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Длина | 78 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 129 мм |
| Вес | 300 г |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0 лк (BR drk/) |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Тип объектива | монофокальный |
| Оптический зум | Нет |
| Диафрагма | фиксированная |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
| WDR | Да (цифровой) |
| DNR | Да 3D |
| Встроенный динамик | Да 1 |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Ethernet | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы | Да 1 |
| Релейные выходы | Да 1 |
| Рабочая температура | от -10 до +40 °С |
| Рабочая влажность | 90 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


