EverFocus EPN4122
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3". |
Конструкция | поворотная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Нет |
Цвет | белый |
Карты памяти | Да microSD |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | Да |
Углы поворота (pan) | 360 ° |
Углы наклона (tilt) | 90 ° |
Длина | 180 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 280 мм |
Вес | 3000 г |
Количество точек матрицы | 1.3 Мп |
Мин. освещённость в цветном режиме | 3 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | вариофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 1.6 — 3.2 |
Фокусное расстояние | 4.7 — 103.4 мм |
Оптический зум | Да 22 Х |
Диафрагма | управляемая (DC) |
Угол обзора по горизонтали | 58.16 ° |
Цифровой зум | 16 Х |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 960 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
WDR | Да |
DNR | Да |
BLC | Да |
Приватные маски | Да 4 зон |
Обнаружение движения | Да |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Композитный видеовыход | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Да 2 |
Релейные выходы | Да 2 |
Рабочая температура | от -40 до +50 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца