Dahua IPC-HFW2220RP-VFS
	    	Описание
	
	
    
 | Характеристики | |
| Тип матрицы | CMOS | 
| Физический размер матрицы | 1/2.8". | 
| Конструкция | корпусная | 
| Применение | уличная | 
| Сетевой интерфейс | проводной | 
| День/ночь | Да | 
| ИК-подсветка | Да 30 м | 
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель | 
| Поддержка 3GPP | Нет | 
| Цвет | белый | 
| Карты памяти | Да microSD | 
| Антивандальный корпус | Нет | 
| Подогрев корпуса | Нет | 
| Класс защиты корпуса | IP67 | 
| Механизм поворота и наклона | Нет | 
| Длина | 212.8 мм | 
| Ширина | 72 мм | 
| Высота | 80 мм | 
| Вес | 650 г | 
| Количество точек матрицы | 2 Мп | 
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.1 лк | 
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (ИК вкл.) | 
| Возможность смены объектива | Нет | 
| Тип объектива | вариофокальный | 
| Фокусное расстояние | 2.7 — 12 мм | 
| Оптический зум | Да 4.4 Х | 
| Диафрагма | фиксированная | 
| Угол обзора по горизонтали | 92 ° | 
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 | 
| WDR | Да (цифровой) | 
| DNR | Да 3D | 
| BLC | Да | 
| Встроенный динамик | Нет | 
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Подключение внешнего микрофона | Нет | 
| Двунаправленный аудиоканал | Нет | 
| Линейный аудиовход | Нет | 
| Линейный аудиовыход | Нет | 
| Композитный видеовыход | Нет | 
| Микрофонный вход | Нет | 
| Ethernet | Да | 
| PoE | Да | 
| RS-485 | Нет | 
| Тревожные входы | Нет | 
| Релейные выходы | Нет | 
| Рабочая температура | от -30 до +60 °С | 
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


