Jet MultiGame 3C417D16H2S24G75TDG5R
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип | настольный |
Назначение | геймерский |
Количество процессоров | 1 |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | 4170 |
Описание процессора в каталоге | 2 |
Количество ядер | 3 700 МГц |
Тактовая частота | 3 МБ |
Кэш (общий, L2 или L3) | красный, черный |
Цвет корпуса | Нет |
Крепление к монитору | DDR3 |
Тип оперативной памяти | 16 ГБ |
Объём памяти | HDD + SSD |
Тип накопителя | 2000 ГБ |
Ёмкость жесткого диска | 240 Гб |
Емкость SSD | Да DVD Multi |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Флоппи-дисковод | Нет |
Карты памяти | дискретный |
Тип графического адаптера | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
Графический адаптер (видеокарта) | 2 ГБ |
Локальная видеопамять | RED500W |
Корпус | 500 Вт |
Блок питания | Нет |
TV-тюнер | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет (опционально) |
Wi-Fi | Нет |
Dialup-модем (RJ11) | Нет |
Сотовая связь | Да |
USB 2.0 | Да |
USB 3.0 | Нет |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type C | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет (опционально) |
COM-порт (RS-232) | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Да |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Да |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Thunderbolt 2.0 | Да |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Нет |
Выход S/PDIF | Да |
PS/2 | без ОС |
Операционная система | Нет |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Монитор |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца