Evolution PRO GAMER 18772
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип | настольный |
| Назначение | геймерский |
| Количество процессоров | 1 |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 4440 |
| Описание процессора в каталоге | 4 |
| Количество ядер | 3 100 МГц |
| Тактовая частота | 3 300 МГц |
| Turbo-частота | 6 МБ |
| Кэш (общий, L2 или L3) | XILENCE COO-XPCPU.1156.PWM |
| Охлаждение процессора | Intel B85 Express |
| Материнская плата | металл |
| Чипсет | черный |
| Материал корпуса | Нет |
| Цвет корпуса | Нет |
| Подсветка корпуса | 205 мм |
| Крепление к монитору | 480 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Высота | DDR3 |
| Глубина | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объём памяти | 2 слота |
| Максимальный объём памяти | HDD |
| Количество слотов памяти | 1000 ГБ |
| Тип накопителя | 7200 RPM |
| Ёмкость жесткого диска | 3.5" |
| Скорость вращения | Да DVD Multi |
| Форм-фактор винчестера | Нет |
| Модель жесткого диска | Нет |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Модель оптического привода | дискретный |
| Щелевая загрузка дисков | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
| Флоппи-дисковод | 2 ГБ |
| Карты памяти | 600 Вт |
| Тип графического адаптера | Нет |
| Графический адаптер (видеокарта) | Нет |
| Локальная видеопамять | Нет |
| Модель видеокарты | без ОС |
| Корпус | Нет |
| Блок питания | Нет |
| Модель блока питания | Нет |
| TV-тюнер | |
| FM-тюнер | |
| Пульт ДУ | |
| Операционная система | |
| Клавиатура | |
| Мышь | |
| Монитор | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


