Dell Alienware Area-51 R2 [A51-8694]
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип | настольный |
| Назначение | геймерский |
| Количество процессоров | 1 |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | 5930K |
| Описание процессора в каталоге | 6 |
| Количество ядер | 3 500 МГц |
| Тактовая частота | 3 700 МГц |
| Turbo-частота | 15 МБ |
| Кэш (общий, L2 или L3) | Intel X99 Express |
| Чипсет | серебристый, черный |
| Цвет корпуса | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Крепление к монитору | 638.98 мм |
| Ширина | 569.98 мм |
| Высота | 272.71 мм |
| Глубина | 28000 г |
| Вес | DDR4 |
| Тип оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объём памяти | 4 слота |
| Количество слотов памяти | HDD + SSD |
| Тип накопителя | 4000 ГБ |
| Ёмкость жесткого диска | 256 Гб |
| Емкость SSD | Да DVD Multi |
| Оптический привод (ODD) | Да |
| Щелевая загрузка дисков | Нет |
| Флоппи-дисковод | Да |
| Карты памяти | SLI |
| Тип графического адаптера | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti |
| Графический адаптер (видеокарта) | 6 ГБ |
| Локальная видеопамять | 1 500 Вт |
| Блок питания | Creative Sound Core 3D |
| Звуковая карта | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Пульт ДУ | Да 4.0 |
| Bluetooth | Да 1 Gbit |
| LAN | Да 802.11ac |
| Wi-Fi | Нет |
| Dialup-модем (RJ11) | Нет |
| Сотовая связь | Да 4 шт |
| USB 2.0 | Да 6 шт |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 Type C | Нет |
| eSATA/USB combo | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2.0 | Да 5 шт |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Выход S/PDIF | Нет |
| PS/2 | Windows 10 |
| Операционная система | Нет |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Монитор | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


