Mikrotik BaseBox 2 [RB912UAG-2HPnD-OUT]
Описание
| Характеристики | |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | Да |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WPA2-PSK |
| Поддержка 802.1X | Нет |
| Поддержка WDS | Да Bridge mode |
| Поддержка сотовой связи | Да UMTS (W-CDMA) (3G), LTE |
| Подключение сотового модема | USB-порт |
| Межсетевой экран (файрвол) | Да NAT |
| Фильтрация трафика | Да |
| VPN-сервер | Да |
| Приоритезация трафика (QoS) | Да |
| Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | Да |
| " Родительский контроль" | Да |
| Шлюз SIP (VoIP) | Нет |
| Медиасервер (USB sharing) | Нет |
| Принт-сервер | Нет |
| Torrent-клиент | Нет |
| MIMO | Да 2 x 2 |
| Съёмная антенна | Да R-SMA |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц (2 коннектора для внешних антенн) |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Нет |
| Gigabit Ethernet | Да |
| Слоты SFP | Нет |
| PoE | Да пассивное |
| LAN-порты | Да 1 |
| WAN-порты | Нет |
| DMZ-порты | Нет |
| RJ11 (телефонная линия) | Нет |
| Порты USB | Да 1 |
| RS-232c (COM) | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Длина | 246 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 50 мм |
| Вес | 390 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


